Uitslagen - Lekvogels

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
2 1 Lekvogels 1 Groot-Ammers 1 1 - 2
12 2 Peursum 2 Lekvogels 2 1 - 1
10 3 Lekvogels 3 Heukelum 3 9 - 1
11 4 Groot-Ammers 5 Lekvogels 4 0 - 0
8 5 Theole JO19-1 Lekvogels JO19-1 2 - 1
6 6 Lekvogels JO17-1 Woudrichem JO17-1 6 - 0
5 7 Lekvogels JO13-1 Be Ready JO13-1 1 - 0
7 8 Nivo Sparta JO12-2 Lekvogels JO12-1 2 - 0
3 9 Lekvogels JO11-1 SteDoCo JO11-1 1 - 8
4 10 VVAC JO11-3 Lekvogels JO11-2 5 - 1
1 17 Lekvogels MO17-1 LRC MO17-1 3 - 1
9 18 RKTVC MO17-1 Lekvogels MO17-1 8 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!